đ Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now

ACETON - fĂŒr die Spektroskopie 500ml WARCHEM
| Name (Englisch): | Aceton |
| Synonyme: | Propanon, Dimethylketon |
| Spezies: | fĂŒr die Spektroskopie |
| Chemische Formel: | CâHâO |
| Molare Masse: | 58,08 g/mol |
| EC-Nr: | 200-662-2 |
| CAS-Nummer: | 67-64-1 |
QualitÀtsparameter
| GEPRĂFTER WERT | NORM |
| Gehalt (GC) | min. 99,8% |
| SĂ€uregehalt | max. 0,0005 meq/g |
| RĂŒckstand beim Verdampfen | max. 0,0005 %. |
| Wasser (KF) | max. 0,2% |
| Farbe (APHA) | max. 10 j. Hz |
| UV - Transmission (1cm, Wasser) | |
| 335 nm | min. 50,0% |
| â 340 nm | min. 85,0% |
| â 350 nm | min. 98,0% |
| ĂuĂeres Erscheinungsbild | farblose, klare FlĂŒssigkeit |
| Name (Englisch): | Aceton |
| Synonyme: | Propanon, Dimethylketon |
| Spezies: | fĂŒr die Spektroskopie |
| Chemische Formel: | CâHâO |
| Molare Masse: | 58,08 g/mol |
| EC-Nr: | 200-662-2 |
| CAS-Nummer: | 67-64-1 |
QualitÀtsparameter
| GEPRĂFTER WERT | NORM |
| Gehalt (GC) | min. 99,8% |
| SĂ€uregehalt | max. 0,0005 meq/g |
| RĂŒckstand beim Verdampfen | max. 0,0005 %. |
| Wasser (KF) | max. 0,2% |
| Farbe (APHA) | max. 10 j. Hz |
| UV - Transmission (1cm, Wasser) | |
| 335 nm | min. 50,0% |
| â 340 nm | min. 85,0% |
| â 350 nm | min. 98,0% |
| ĂuĂeres Erscheinungsbild | farblose, klare FlĂŒssigkeit |
$20.55
Original: $58.72
-65%ACETON - fĂŒr die Spektroskopie 500ml WARCHEMâ
$58.72
$20.55Description
| Name (Englisch): | Aceton |
| Synonyme: | Propanon, Dimethylketon |
| Spezies: | fĂŒr die Spektroskopie |
| Chemische Formel: | CâHâO |
| Molare Masse: | 58,08 g/mol |
| EC-Nr: | 200-662-2 |
| CAS-Nummer: | 67-64-1 |
QualitÀtsparameter
| GEPRĂFTER WERT | NORM |
| Gehalt (GC) | min. 99,8% |
| SĂ€uregehalt | max. 0,0005 meq/g |
| RĂŒckstand beim Verdampfen | max. 0,0005 %. |
| Wasser (KF) | max. 0,2% |
| Farbe (APHA) | max. 10 j. Hz |
| UV - Transmission (1cm, Wasser) | |
| 335 nm | min. 50,0% |
| â 340 nm | min. 85,0% |
| â 350 nm | min. 98,0% |
| ĂuĂeres Erscheinungsbild | farblose, klare FlĂŒssigkeit |












