đ Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now

ACETONITRYL - fĂŒr die Molekularbiologie 500ml WARCHEM
| Name (Englisch): | Acetonitril |
| Synonyme: | Methylcyanid, EssigsÀure-Nitril |
| Spezies: | FĂŒr die Molekularbiologie |
| Chemische Formel: | CHâCN |
| Molare Masse: | 41,05 g/mol |
| EC-Nummer: | 200-835-2 |
| CAS-Nummer: | 75-05-8 |
QualitÀtsparameter
| GEPRĂFTER WERT | NORM |
| Gehalt (GC) | min. 99,9% |
| SĂ€uregehalt | 0,0005 meq/g |
| AlkalitÀt | 0,0005 meq/g |
| Schwermetalle (z.B. Pb) | max. 0,0001% |
| RĂŒckstand nach Verdampfung | max. 0,0005% |
| Wasser (KF) | max. 0,015% |
| DNAase, RNAase, Protease | Nicht nachweisbar |
| ĂuĂeres Erscheinungsbild | farblose, klare FlĂŒssigkeit |
| Name (Englisch): | Acetonitril |
| Synonyme: | Methylcyanid, EssigsÀure-Nitril |
| Spezies: | FĂŒr die Molekularbiologie |
| Chemische Formel: | CHâCN |
| Molare Masse: | 41,05 g/mol |
| EC-Nummer: | 200-835-2 |
| CAS-Nummer: | 75-05-8 |
QualitÀtsparameter
| GEPRĂFTER WERT | NORM |
| Gehalt (GC) | min. 99,9% |
| SĂ€uregehalt | 0,0005 meq/g |
| AlkalitÀt | 0,0005 meq/g |
| Schwermetalle (z.B. Pb) | max. 0,0001% |
| RĂŒckstand nach Verdampfung | max. 0,0005% |
| Wasser (KF) | max. 0,015% |
| DNAase, RNAase, Protease | Nicht nachweisbar |
| ĂuĂeres Erscheinungsbild | farblose, klare FlĂŒssigkeit |
$114.70
ACETONITRYL - fĂŒr die Molekularbiologie 500ml WARCHEMâ
$114.70
Description
| Name (Englisch): | Acetonitril |
| Synonyme: | Methylcyanid, EssigsÀure-Nitril |
| Spezies: | FĂŒr die Molekularbiologie |
| Chemische Formel: | CHâCN |
| Molare Masse: | 41,05 g/mol |
| EC-Nummer: | 200-835-2 |
| CAS-Nummer: | 75-05-8 |
QualitÀtsparameter
| GEPRĂFTER WERT | NORM |
| Gehalt (GC) | min. 99,9% |
| SĂ€uregehalt | 0,0005 meq/g |
| AlkalitÀt | 0,0005 meq/g |
| Schwermetalle (z.B. Pb) | max. 0,0001% |
| RĂŒckstand nach Verdampfung | max. 0,0005% |
| Wasser (KF) | max. 0,015% |
| DNAase, RNAase, Protease | Nicht nachweisbar |
| ĂuĂeres Erscheinungsbild | farblose, klare FlĂŒssigkeit |












