đ Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now

ASKORBSĂURE - CZDA 100g WARCHEM
| Name (Englisch): | L-AscorbinsÀure |
| Synonyme: | Vitamin C, linke AscorbinsÀure |
| Spezies: | rein zur Analyse |
| Chemische Formel: | CâHâOâ |
| Molare Masse: | 176,13 g/mol |
| EC-Nummer: | 200-066-2 |
| CAS-Nummer: | 50-81-7 |
QualitÀtsparameter
| GEPRĂFTER WERT | NORM |
| Gehalt | min. 99,0% |
| Schwermetalle (z.B. Pb) | max. 0,0025% |
| Arsen (As) | max. 0,0003% |
| Kadmium (Cd) | max. 0,0005% |
| Kupfer (Cu) | max. 0,001% |
| Blei (Pb) | max. 0,0002% |
| Quecksilber (Hg) | max. 0,0001% |
| Eisen (Fe) | max. 0,0005% |
| Verlust beim Trocknen | max. 0,1% |
| Spezifische Drehung (25°C,10%, HâO) | +20,0° - +21,5° |
| Schmelzpunkt | 189°C - 193°C |
| ĂuĂeres Erscheinungsbild | weiĂes bis blassgelbes kristallines Pulver |
| Name (Englisch): | L-AscorbinsÀure |
| Synonyme: | Vitamin C, linke AscorbinsÀure |
| Spezies: | rein zur Analyse |
| Chemische Formel: | CâHâOâ |
| Molare Masse: | 176,13 g/mol |
| EC-Nummer: | 200-066-2 |
| CAS-Nummer: | 50-81-7 |
QualitÀtsparameter
| GEPRĂFTER WERT | NORM |
| Gehalt | min. 99,0% |
| Schwermetalle (z.B. Pb) | max. 0,0025% |
| Arsen (As) | max. 0,0003% |
| Kadmium (Cd) | max. 0,0005% |
| Kupfer (Cu) | max. 0,001% |
| Blei (Pb) | max. 0,0002% |
| Quecksilber (Hg) | max. 0,0001% |
| Eisen (Fe) | max. 0,0005% |
| Verlust beim Trocknen | max. 0,1% |
| Spezifische Drehung (25°C,10%, HâO) | +20,0° - +21,5° |
| Schmelzpunkt | 189°C - 193°C |
| ĂuĂeres Erscheinungsbild | weiĂes bis blassgelbes kristallines Pulver |
$6.04
ASKORBSĂURE - CZDA 100g WARCHEMâ
$6.04
Description
| Name (Englisch): | L-AscorbinsÀure |
| Synonyme: | Vitamin C, linke AscorbinsÀure |
| Spezies: | rein zur Analyse |
| Chemische Formel: | CâHâOâ |
| Molare Masse: | 176,13 g/mol |
| EC-Nummer: | 200-066-2 |
| CAS-Nummer: | 50-81-7 |
QualitÀtsparameter
| GEPRĂFTER WERT | NORM |
| Gehalt | min. 99,0% |
| Schwermetalle (z.B. Pb) | max. 0,0025% |
| Arsen (As) | max. 0,0003% |
| Kadmium (Cd) | max. 0,0005% |
| Kupfer (Cu) | max. 0,001% |
| Blei (Pb) | max. 0,0002% |
| Quecksilber (Hg) | max. 0,0001% |
| Eisen (Fe) | max. 0,0005% |
| Verlust beim Trocknen | max. 0,1% |
| Spezifische Drehung (25°C,10%, HâO) | +20,0° - +21,5° |
| Schmelzpunkt | 189°C - 193°C |
| ĂuĂeres Erscheinungsbild | weiĂes bis blassgelbes kristallines Pulver |












