đ Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now

AZOTISCHE SĂURE 65%ige Lösung - rein 250ml WARCHEM
| Bezeichnung (Englisch): | SalpetersÀure Lösung 65% |
| Synonyme: | SalpetersÀure (V) |
| Spezies: | rein |
| Chemische Formel: | HNOâ |
| Molare Masse: | 63,01 g/mol |
| EC-Nummer: | 231-714-2 |
| CAS-Nummer: | 7697-37-2 |
QualitÀtsparameter
| GEPRĂFTER WERT | NORM |
| Gehalt | 65,0% ± 1,5% |
| Chloride (Cl) | max. 0,0005% |
| Sulfate (SOâ) | max. 0,0005% |
| Schwermetalle (Pb) | max. 0,0005% |
| Arsen (As) | max. 0,000005% |
| Zink (Zn) | max. 0,00005% |
| Magnesium (Mg) | max. 0,0001% |
| Nickel (Ni) | max. 0,0001% |
| Blei (Pb) | max. 0,0001% Blei (Pb) |
| Eisen (Fe) | max. 0,0005% |
| RĂŒckstand nach der EntzĂŒndung (SOâ) | max. 0,01% |
| Dichte (20°C) | 1,38 - 1,41 g/cm³ |
| ĂuĂeres Erscheinungsbild | farblose oder leicht gelbe, klare FlĂŒssigkeit |
| Bezeichnung (Englisch): | SalpetersÀure Lösung 65% |
| Synonyme: | SalpetersÀure (V) |
| Spezies: | rein |
| Chemische Formel: | HNOâ |
| Molare Masse: | 63,01 g/mol |
| EC-Nummer: | 231-714-2 |
| CAS-Nummer: | 7697-37-2 |
QualitÀtsparameter
| GEPRĂFTER WERT | NORM |
| Gehalt | 65,0% ± 1,5% |
| Chloride (Cl) | max. 0,0005% |
| Sulfate (SOâ) | max. 0,0005% |
| Schwermetalle (Pb) | max. 0,0005% |
| Arsen (As) | max. 0,000005% |
| Zink (Zn) | max. 0,00005% |
| Magnesium (Mg) | max. 0,0001% |
| Nickel (Ni) | max. 0,0001% |
| Blei (Pb) | max. 0,0001% Blei (Pb) |
| Eisen (Fe) | max. 0,0005% |
| RĂŒckstand nach der EntzĂŒndung (SOâ) | max. 0,01% |
| Dichte (20°C) | 1,38 - 1,41 g/cm³ |
| ĂuĂeres Erscheinungsbild | farblose oder leicht gelbe, klare FlĂŒssigkeit |
$8.23
AZOTISCHE SĂURE 65%ige Lösung - rein 250ml WARCHEMâ
$8.23
Description
| Bezeichnung (Englisch): | SalpetersÀure Lösung 65% |
| Synonyme: | SalpetersÀure (V) |
| Spezies: | rein |
| Chemische Formel: | HNOâ |
| Molare Masse: | 63,01 g/mol |
| EC-Nummer: | 231-714-2 |
| CAS-Nummer: | 7697-37-2 |
QualitÀtsparameter
| GEPRĂFTER WERT | NORM |
| Gehalt | 65,0% ± 1,5% |
| Chloride (Cl) | max. 0,0005% |
| Sulfate (SOâ) | max. 0,0005% |
| Schwermetalle (Pb) | max. 0,0005% |
| Arsen (As) | max. 0,000005% |
| Zink (Zn) | max. 0,00005% |
| Magnesium (Mg) | max. 0,0001% |
| Nickel (Ni) | max. 0,0001% |
| Blei (Pb) | max. 0,0001% Blei (Pb) |
| Eisen (Fe) | max. 0,0005% |
| RĂŒckstand nach der EntzĂŒndung (SOâ) | max. 0,01% |
| Dichte (20°C) | 1,38 - 1,41 g/cm³ |
| ĂuĂeres Erscheinungsbild | farblose oder leicht gelbe, klare FlĂŒssigkeit |












