đ Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now

BLEIKARBONAT (II) - CZDA 25g WARCHEM
| Name (Englisch): | Blei(II)-carbonat |
| Synonyme: | Bleicarbonat |
| Spezies: | rein zur Analyse |
| Chemische Formel: | PbCOâ |
| Molare Masse: | 267,2 g/mol |
| EC-Nummer: | 209-943-4 |
| CAS-Nummer: | 598-63-0 |
QualitÀtsparameter
| GEPRĂFTER WERT | NORM |
| Gehalt | min. 99,0% |
| Nitrate und Nitrite (NOâ) | max. 0,005% |
| Gesamtstickstoff (N) | max. 0,02% |
| Chloride (Cl) | max. 0,002% |
| Zink (Zn) | max. 0,003% |
| Kadmium (Cd) | max. 0,002% |
| Kupfer (Cu) | max. 0,002% |
| Kalium (K) | max. 0,02% |
| Natrium (Na) | max. 0,05% |
| Kalzium (Ca) | max. 0,01% |
| Eisen (Fe) | max. 0,002% |
| In verdĂŒnntem CHâCOOH unlösliche Stoffe | max. 0,02% |
| ĂuĂeres Erscheinungsbild | weiĂes Pulver |
| Name (Englisch): | Blei(II)-carbonat |
| Synonyme: | Bleicarbonat |
| Spezies: | rein zur Analyse |
| Chemische Formel: | PbCOâ |
| Molare Masse: | 267,2 g/mol |
| EC-Nummer: | 209-943-4 |
| CAS-Nummer: | 598-63-0 |
QualitÀtsparameter
| GEPRĂFTER WERT | NORM |
| Gehalt | min. 99,0% |
| Nitrate und Nitrite (NOâ) | max. 0,005% |
| Gesamtstickstoff (N) | max. 0,02% |
| Chloride (Cl) | max. 0,002% |
| Zink (Zn) | max. 0,003% |
| Kadmium (Cd) | max. 0,002% |
| Kupfer (Cu) | max. 0,002% |
| Kalium (K) | max. 0,02% |
| Natrium (Na) | max. 0,05% |
| Kalzium (Ca) | max. 0,01% |
| Eisen (Fe) | max. 0,002% |
| In verdĂŒnntem CHâCOOH unlösliche Stoffe | max. 0,02% |
| ĂuĂeres Erscheinungsbild | weiĂes Pulver |
$6.59
BLEIKARBONAT (II) - CZDA 25g WARCHEMâ
$6.59
Description
| Name (Englisch): | Blei(II)-carbonat |
| Synonyme: | Bleicarbonat |
| Spezies: | rein zur Analyse |
| Chemische Formel: | PbCOâ |
| Molare Masse: | 267,2 g/mol |
| EC-Nummer: | 209-943-4 |
| CAS-Nummer: | 598-63-0 |
QualitÀtsparameter
| GEPRĂFTER WERT | NORM |
| Gehalt | min. 99,0% |
| Nitrate und Nitrite (NOâ) | max. 0,005% |
| Gesamtstickstoff (N) | max. 0,02% |
| Chloride (Cl) | max. 0,002% |
| Zink (Zn) | max. 0,003% |
| Kadmium (Cd) | max. 0,002% |
| Kupfer (Cu) | max. 0,002% |
| Kalium (K) | max. 0,02% |
| Natrium (Na) | max. 0,05% |
| Kalzium (Ca) | max. 0,01% |
| Eisen (Fe) | max. 0,002% |
| In verdĂŒnntem CHâCOOH unlösliche Stoffe | max. 0,02% |
| ĂuĂeres Erscheinungsbild | weiĂes Pulver |












