
MandelblÀttchen 50g Targroch DATE: 02.2026
Verfallsdatum: 02.2026
Beschreibung:
Mandeln sind ein idealer Snack fĂŒr zwischendurch, aber auch ein fester Bestandteil von Kuchen und Desserts.
In der Backindustrie werden sie als Mandelmus verwendet.
AuĂerdem werden sie zu Marzipan verarbeitet. Aus den Kernen der Mandel wird ein sehr schmackhaftes Mandelöl gewonnen.
NĂ€hrwert pro 100 g des Produkts:
| NĂ€hrwert des Produkts | in 100g |
| Energiewert | 2393 kJ/572 kcal |
| Fett | 52g |
| Davon gesÀttigte FettsÀuren | 4,74g |
| Kohlenhydrate | 20,5g |
| Davon Zucker | 4,2g |
| Ballaststoffe | 12,9g |
| EiweiĂ | 20g |
| Salz | 0,04g |
| Vitamine und Mineralstoffe | pro 100g |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,78 mg |
| Niacin (Vitamin PP) | 3,4 mg |
| Vitamin E | 224mg |
| Phosphor | 454mg |
| Eisen | 3mg |
| Kupfer | 1mg |
| Mangan | 1,7mg |
| Zink | 3,19mg |
| Magnesium | 269mg |
Zutaten:
MandelblÀttchen 100%
Inhalt:
50g
Allergenhinweis:
Dieses Produkt kann Spuren von Sesam, Sellerie, SO2-Schwefeldioxid und verschiedenen NĂŒssen enthalten
Lagerung:
Trocken und kĂŒhl lagern.
Verfallsdatum: 02.2026
Beschreibung:
Mandeln sind ein idealer Snack fĂŒr zwischendurch, aber auch ein fester Bestandteil von Kuchen und Desserts.
In der Backindustrie werden sie als Mandelmus verwendet.
AuĂerdem werden sie zu Marzipan verarbeitet. Aus den Kernen der Mandel wird ein sehr schmackhaftes Mandelöl gewonnen.
NĂ€hrwert pro 100 g des Produkts:
| NĂ€hrwert des Produkts | in 100g |
| Energiewert | 2393 kJ/572 kcal |
| Fett | 52g |
| Davon gesÀttigte FettsÀuren | 4,74g |
| Kohlenhydrate | 20,5g |
| Davon Zucker | 4,2g |
| Ballaststoffe | 12,9g |
| EiweiĂ | 20g |
| Salz | 0,04g |
| Vitamine und Mineralstoffe | pro 100g |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,78 mg |
| Niacin (Vitamin PP) | 3,4 mg |
| Vitamin E | 224mg |
| Phosphor | 454mg |
| Eisen | 3mg |
| Kupfer | 1mg |
| Mangan | 1,7mg |
| Zink | 3,19mg |
| Magnesium | 269mg |
Zutaten:
MandelblÀttchen 100%
Inhalt:
50g
Allergenhinweis:
Dieses Produkt kann Spuren von Sesam, Sellerie, SO2-Schwefeldioxid und verschiedenen NĂŒssen enthalten
Lagerung:
Trocken und kĂŒhl lagern.
Original: $0.96
-65%$0.96
$0.34Description
Verfallsdatum: 02.2026
Beschreibung:
Mandeln sind ein idealer Snack fĂŒr zwischendurch, aber auch ein fester Bestandteil von Kuchen und Desserts.
In der Backindustrie werden sie als Mandelmus verwendet.
AuĂerdem werden sie zu Marzipan verarbeitet. Aus den Kernen der Mandel wird ein sehr schmackhaftes Mandelöl gewonnen.
NĂ€hrwert pro 100 g des Produkts:
| NĂ€hrwert des Produkts | in 100g |
| Energiewert | 2393 kJ/572 kcal |
| Fett | 52g |
| Davon gesÀttigte FettsÀuren | 4,74g |
| Kohlenhydrate | 20,5g |
| Davon Zucker | 4,2g |
| Ballaststoffe | 12,9g |
| EiweiĂ | 20g |
| Salz | 0,04g |
| Vitamine und Mineralstoffe | pro 100g |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,78 mg |
| Niacin (Vitamin PP) | 3,4 mg |
| Vitamin E | 224mg |
| Phosphor | 454mg |
| Eisen | 3mg |
| Kupfer | 1mg |
| Mangan | 1,7mg |
| Zink | 3,19mg |
| Magnesium | 269mg |
Zutaten:
MandelblÀttchen 100%
Inhalt:
50g
Allergenhinweis:
Dieses Produkt kann Spuren von Sesam, Sellerie, SO2-Schwefeldioxid und verschiedenen NĂŒssen enthalten
Lagerung:
Trocken und kĂŒhl lagern.












