đ Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now

PALMITINISCHE SĂURE - CZDA 1kg WARCHEM
| Name (Englisch): | PalmitinsÀure |
| Synonyme: | HexadecansÀure |
| Spezies: | rein zur Analyse |
| Chemische Formel: | Cââ HââCOOH |
| Molare Masse: | 256,43 g/mol |
| EC-Nummer: | 200-312-9 |
| CAS-Nummer: | 57-10-3 |
QualitÀtsparameter
| GEPRĂFTER WERT | NORM |
| Gehalt | min. 97,0% |
| Schwermetalle (z.B. Pb) | max. 0,0002% |
| Arsen (As) | max. 0,0005% |
| Kadmium (Cd) | max. 0,0002% |
| Quecksilber (Hg) | max. 0,0002% |
| Wasser (KF) | max. 0,2% |
| SĂ€urewert | 204 - 234 mg KOH/g |
| Verseifungszahl | 205 - 224 mg KOH/g |
| Jodzahl | max. 2,0 g I/100g |
| RĂŒckstand nach dem Rösten | max. 0,2% |
| Schmelzpunkt | 53°C - 65°C |
| ĂuĂeres Erscheinungsbild | weiĂes oder fast weiĂes Granulat, Flocken oder Pulver |
| Name (Englisch): | PalmitinsÀure |
| Synonyme: | HexadecansÀure |
| Spezies: | rein zur Analyse |
| Chemische Formel: | Cââ HââCOOH |
| Molare Masse: | 256,43 g/mol |
| EC-Nummer: | 200-312-9 |
| CAS-Nummer: | 57-10-3 |
QualitÀtsparameter
| GEPRĂFTER WERT | NORM |
| Gehalt | min. 97,0% |
| Schwermetalle (z.B. Pb) | max. 0,0002% |
| Arsen (As) | max. 0,0005% |
| Kadmium (Cd) | max. 0,0002% |
| Quecksilber (Hg) | max. 0,0002% |
| Wasser (KF) | max. 0,2% |
| SĂ€urewert | 204 - 234 mg KOH/g |
| Verseifungszahl | 205 - 224 mg KOH/g |
| Jodzahl | max. 2,0 g I/100g |
| RĂŒckstand nach dem Rösten | max. 0,2% |
| Schmelzpunkt | 53°C - 65°C |
| ĂuĂeres Erscheinungsbild | weiĂes oder fast weiĂes Granulat, Flocken oder Pulver |
$37.65
Original: $107.56
-65%PALMITINISCHE SĂURE - CZDA 1kg WARCHEMâ
$107.56
$37.65Description
| Name (Englisch): | PalmitinsÀure |
| Synonyme: | HexadecansÀure |
| Spezies: | rein zur Analyse |
| Chemische Formel: | Cââ HââCOOH |
| Molare Masse: | 256,43 g/mol |
| EC-Nummer: | 200-312-9 |
| CAS-Nummer: | 57-10-3 |
QualitÀtsparameter
| GEPRĂFTER WERT | NORM |
| Gehalt | min. 97,0% |
| Schwermetalle (z.B. Pb) | max. 0,0002% |
| Arsen (As) | max. 0,0005% |
| Kadmium (Cd) | max. 0,0002% |
| Quecksilber (Hg) | max. 0,0002% |
| Wasser (KF) | max. 0,2% |
| SĂ€urewert | 204 - 234 mg KOH/g |
| Verseifungszahl | 205 - 224 mg KOH/g |
| Jodzahl | max. 2,0 g I/100g |
| RĂŒckstand nach dem Rösten | max. 0,2% |
| Schmelzpunkt | 53°C - 65°C |
| ĂuĂeres Erscheinungsbild | weiĂes oder fast weiĂes Granulat, Flocken oder Pulver |












