đ Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now

PHENOL Lösung 10% - CZDA 500ml WARCHEM
| Bezeichnung (Englisch): | Phenollösung 10% |
| Synonyme: | KarbolsÀure in Lösung |
| Spezies: | rein zur Analyse |
| Chemische Formel: | CâHâ OH |
| Molare Masse: | 94,11 g/mol |
| EC-Nummer: | 203-632-7 |
| CAS-Nummer: | 108-95-2 |
QualitÀtsparameter
| GEPRĂFTER WERT | NORM |
| Gehalt | 9,75% - 10,25% |
| IdentitÀt | wie vorgeschrieben |
| ĂuĂeres Erscheinungsbild | Farblose oder hellrosa FlĂŒssigkeit |
| Bezeichnung (Englisch): | Phenollösung 10% |
| Synonyme: | KarbolsÀure in Lösung |
| Spezies: | rein zur Analyse |
| Chemische Formel: | CâHâ OH |
| Molare Masse: | 94,11 g/mol |
| EC-Nummer: | 203-632-7 |
| CAS-Nummer: | 108-95-2 |
QualitÀtsparameter
| GEPRĂFTER WERT | NORM |
| Gehalt | 9,75% - 10,25% |
| IdentitÀt | wie vorgeschrieben |
| ĂuĂeres Erscheinungsbild | Farblose oder hellrosa FlĂŒssigkeit |
$5.95
Original: $17.01
-65%PHENOL Lösung 10% - CZDA 500ml WARCHEMâ
$17.01
$5.95Description
| Bezeichnung (Englisch): | Phenollösung 10% |
| Synonyme: | KarbolsÀure in Lösung |
| Spezies: | rein zur Analyse |
| Chemische Formel: | CâHâ OH |
| Molare Masse: | 94,11 g/mol |
| EC-Nummer: | 203-632-7 |
| CAS-Nummer: | 108-95-2 |
QualitÀtsparameter
| GEPRĂFTER WERT | NORM |
| Gehalt | 9,75% - 10,25% |
| IdentitÀt | wie vorgeschrieben |
| ĂuĂeres Erscheinungsbild | Farblose oder hellrosa FlĂŒssigkeit |












