đ Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now

SOLIC ACID 10%ige Lösung - CZDA 250ml WARCHEM
| Bezeichnung (Englisch): | SalzsÀure Lösung 10% |
| Synonyme: | ChlorwasserstoffsÀure |
| Spezies: | rein zur Analyse |
| Chemische Formel: | HCl |
| Molare Masse: | 36,46 g/mol |
| EC-Nummer: | 231-595-7 |
| CAS-Nummer: | 7647-01-0 |
QualitÀtsparameter
| GEPRĂFTER WERT | NORM |
| Gehalt | 9,0% - 11,0% |
| Freies Chlor (Clâ) | max. 0,0003% |
| Sulfate (SOâ) | max. 0,0005% |
| Sulfite (SOâ) | max. 0,001% |
| Schwermetalle (Pb) | max. 0,0002% |
| Arsen (As) | max. 0,00001% |
| Eisen (Fe) | max. 0,001% |
| RĂŒckstand nach EntzĂŒndung (SOâ) | max. 0,002% |
| Dichte (20°C) | 1,045 - 1,055 g/cm³ |
| ĂuĂeres Erscheinungsbild | Farblose bis gelbe, klare FlĂŒssigkeit |
| Bezeichnung (Englisch): | SalzsÀure Lösung 10% |
| Synonyme: | ChlorwasserstoffsÀure |
| Spezies: | rein zur Analyse |
| Chemische Formel: | HCl |
| Molare Masse: | 36,46 g/mol |
| EC-Nummer: | 231-595-7 |
| CAS-Nummer: | 7647-01-0 |
QualitÀtsparameter
| GEPRĂFTER WERT | NORM |
| Gehalt | 9,0% - 11,0% |
| Freies Chlor (Clâ) | max. 0,0003% |
| Sulfate (SOâ) | max. 0,0005% |
| Sulfite (SOâ) | max. 0,001% |
| Schwermetalle (Pb) | max. 0,0002% |
| Arsen (As) | max. 0,00001% |
| Eisen (Fe) | max. 0,001% |
| RĂŒckstand nach EntzĂŒndung (SOâ) | max. 0,002% |
| Dichte (20°C) | 1,045 - 1,055 g/cm³ |
| ĂuĂeres Erscheinungsbild | Farblose bis gelbe, klare FlĂŒssigkeit |
$1.73
Original: $4.94
-65%SOLIC ACID 10%ige Lösung - CZDA 250ml WARCHEMâ
$4.94
$1.73Description
| Bezeichnung (Englisch): | SalzsÀure Lösung 10% |
| Synonyme: | ChlorwasserstoffsÀure |
| Spezies: | rein zur Analyse |
| Chemische Formel: | HCl |
| Molare Masse: | 36,46 g/mol |
| EC-Nummer: | 231-595-7 |
| CAS-Nummer: | 7647-01-0 |
QualitÀtsparameter
| GEPRĂFTER WERT | NORM |
| Gehalt | 9,0% - 11,0% |
| Freies Chlor (Clâ) | max. 0,0003% |
| Sulfate (SOâ) | max. 0,0005% |
| Sulfite (SOâ) | max. 0,001% |
| Schwermetalle (Pb) | max. 0,0002% |
| Arsen (As) | max. 0,00001% |
| Eisen (Fe) | max. 0,001% |
| RĂŒckstand nach EntzĂŒndung (SOâ) | max. 0,002% |
| Dichte (20°C) | 1,045 - 1,055 g/cm³ |
| ĂuĂeres Erscheinungsbild | Farblose bis gelbe, klare FlĂŒssigkeit |












