đ Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now

SOLIC ACID 20%ige Lösung - rein 250ml WARCHEM
| Bezeichnung (Englisch): | SalzsÀure Lösung 20% |
| Synonyme: | ChlorwasserstoffsÀure |
| Spezies: | rein |
| Chemische Formel: | HCl |
| Molare Masse: | 36,46 g/mol |
| EC-Nummer: | 231-595-7 |
| CAS-Nummer: | 7647-01-0 |
QualitÀtsparameter
| GEPRĂFTER WERT | NORM |
| Gehalt | 20,0% ± 1,0% |
| Freies Chlor (Clâ) | max. 0,0005% |
| Sulfate (SOâ) | max. 0,001% |
| Sulfite (SOâ) | max. 0,002% |
| Schwermetalle (Pb) | max. 0,0004% |
| Arsen (As) | max. 0,00002% |
| Eisen (Fe) | max. 0,001% |
| RĂŒckstand nach EntzĂŒndung (SOâ) | max. 0,002% |
| Dichte (20°C) | 1,095 - 1,105 g/cm³ |
| ĂuĂeres Erscheinungsbild | Farblose bis gelbe, klare FlĂŒssigkeit |
| Bezeichnung (Englisch): | SalzsÀure Lösung 20% |
| Synonyme: | ChlorwasserstoffsÀure |
| Spezies: | rein |
| Chemische Formel: | HCl |
| Molare Masse: | 36,46 g/mol |
| EC-Nummer: | 231-595-7 |
| CAS-Nummer: | 7647-01-0 |
QualitÀtsparameter
| GEPRĂFTER WERT | NORM |
| Gehalt | 20,0% ± 1,0% |
| Freies Chlor (Clâ) | max. 0,0005% |
| Sulfate (SOâ) | max. 0,001% |
| Sulfite (SOâ) | max. 0,002% |
| Schwermetalle (Pb) | max. 0,0004% |
| Arsen (As) | max. 0,00002% |
| Eisen (Fe) | max. 0,001% |
| RĂŒckstand nach EntzĂŒndung (SOâ) | max. 0,002% |
| Dichte (20°C) | 1,095 - 1,105 g/cm³ |
| ĂuĂeres Erscheinungsbild | Farblose bis gelbe, klare FlĂŒssigkeit |
$4.39
SOLIC ACID 20%ige Lösung - rein 250ml WARCHEMâ
$4.39
Description
| Bezeichnung (Englisch): | SalzsÀure Lösung 20% |
| Synonyme: | ChlorwasserstoffsÀure |
| Spezies: | rein |
| Chemische Formel: | HCl |
| Molare Masse: | 36,46 g/mol |
| EC-Nummer: | 231-595-7 |
| CAS-Nummer: | 7647-01-0 |
QualitÀtsparameter
| GEPRĂFTER WERT | NORM |
| Gehalt | 20,0% ± 1,0% |
| Freies Chlor (Clâ) | max. 0,0005% |
| Sulfate (SOâ) | max. 0,001% |
| Sulfite (SOâ) | max. 0,002% |
| Schwermetalle (Pb) | max. 0,0004% |
| Arsen (As) | max. 0,00002% |
| Eisen (Fe) | max. 0,001% |
| RĂŒckstand nach EntzĂŒndung (SOâ) | max. 0,002% |
| Dichte (20°C) | 1,095 - 1,105 g/cm³ |
| ĂuĂeres Erscheinungsbild | Farblose bis gelbe, klare FlĂŒssigkeit |












