đ Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now

SOLIC ACID 5% Lösung - CZDA 100ml WARCHEM
| Bezeichnung (Englisch): | SalzsÀure Lösung 5% |
| Synonyme: | ChlorwasserstoffsÀure |
| Spezies: | rein zur Analyse |
| Chemische Formel: | HCl |
| Molare Masse: | 36,46 g/mol |
| EC-Nummer: | 231-595-7 |
| CAS-Nummer: | 7647-01-0 |
QualitÀtsparameter
| GEPRĂFTER WERT | NORM |
| Gehalt | 4,5% - 5,5% |
| Freies Chlor (Clâ) | max. 0,0002% |
| Sulfate (SOâ) | max. 0,0003% |
| Sulfite (SOâ) | max. 0,0005% |
| Schwermetalle (Pb) | max. 0,0001% |
| Arsen (As) | max. 0,00001% |
| Eisen (Fe) | max. 0,0005% |
| RĂŒckstand nach der EntzĂŒndung (SOâ) | max. 0,001% |
| Dichte (20°C) | 1,01 - 1,03 g/cm³ |
| ĂuĂeres Erscheinungsbild | Farblose, klare FlĂŒssigkeit |
| Bezeichnung (Englisch): | SalzsÀure Lösung 5% |
| Synonyme: | ChlorwasserstoffsÀure |
| Spezies: | rein zur Analyse |
| Chemische Formel: | HCl |
| Molare Masse: | 36,46 g/mol |
| EC-Nummer: | 231-595-7 |
| CAS-Nummer: | 7647-01-0 |
QualitÀtsparameter
| GEPRĂFTER WERT | NORM |
| Gehalt | 4,5% - 5,5% |
| Freies Chlor (Clâ) | max. 0,0002% |
| Sulfate (SOâ) | max. 0,0003% |
| Sulfite (SOâ) | max. 0,0005% |
| Schwermetalle (Pb) | max. 0,0001% |
| Arsen (As) | max. 0,00001% |
| Eisen (Fe) | max. 0,0005% |
| RĂŒckstand nach der EntzĂŒndung (SOâ) | max. 0,001% |
| Dichte (20°C) | 1,01 - 1,03 g/cm³ |
| ĂuĂeres Erscheinungsbild | Farblose, klare FlĂŒssigkeit |
$0.96
Original: $2.74
-65%SOLIC ACID 5% Lösung - CZDA 100ml WARCHEMâ
$2.74
$0.96Description
| Bezeichnung (Englisch): | SalzsÀure Lösung 5% |
| Synonyme: | ChlorwasserstoffsÀure |
| Spezies: | rein zur Analyse |
| Chemische Formel: | HCl |
| Molare Masse: | 36,46 g/mol |
| EC-Nummer: | 231-595-7 |
| CAS-Nummer: | 7647-01-0 |
QualitÀtsparameter
| GEPRĂFTER WERT | NORM |
| Gehalt | 4,5% - 5,5% |
| Freies Chlor (Clâ) | max. 0,0002% |
| Sulfate (SOâ) | max. 0,0003% |
| Sulfite (SOâ) | max. 0,0005% |
| Schwermetalle (Pb) | max. 0,0001% |
| Arsen (As) | max. 0,00001% |
| Eisen (Fe) | max. 0,0005% |
| RĂŒckstand nach der EntzĂŒndung (SOâ) | max. 0,001% |
| Dichte (20°C) | 1,01 - 1,03 g/cm³ |
| ĂuĂeres Erscheinungsbild | Farblose, klare FlĂŒssigkeit |












