đ Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now

TYMOL - CZDA 25g WARCHEM
| Name (Englisch): | Thymol |
| Spezies: | rein zur Analyse |
| Chemische Formel: | CââHââO |
| Molare Masse: | 150,24 g/mol |
| EC-Nr: | 201-944-8 |
| CAS-Nummer: | 89-83-8 |
QualitÀtsparameter
| GEPRĂFTER WERT | NORM |
| Gehalt | min. 99,0% |
| NichtflĂŒchtige Bestandteile | max. 0,2% |
| Schmelzpunkt | 48,0°C - 51,0°C |
| ĂuĂeres Erscheinungsbild | Farbloser bis weiĂer, kristalliner Feststoff |
| Name (Englisch): | Thymol |
| Spezies: | rein zur Analyse |
| Chemische Formel: | CââHââO |
| Molare Masse: | 150,24 g/mol |
| EC-Nr: | 201-944-8 |
| CAS-Nummer: | 89-83-8 |
QualitÀtsparameter
| GEPRĂFTER WERT | NORM |
| Gehalt | min. 99,0% |
| NichtflĂŒchtige Bestandteile | max. 0,2% |
| Schmelzpunkt | 48,0°C - 51,0°C |
| ĂuĂeres Erscheinungsbild | Farbloser bis weiĂer, kristalliner Feststoff |
$2.88
Original: $8.23
-65%TYMOL - CZDA 25g WARCHEMâ
$8.23
$2.88Description
| Name (Englisch): | Thymol |
| Spezies: | rein zur Analyse |
| Chemische Formel: | CââHââO |
| Molare Masse: | 150,24 g/mol |
| EC-Nr: | 201-944-8 |
| CAS-Nummer: | 89-83-8 |
QualitÀtsparameter
| GEPRĂFTER WERT | NORM |
| Gehalt | min. 99,0% |
| NichtflĂŒchtige Bestandteile | max. 0,2% |
| Schmelzpunkt | 48,0°C - 51,0°C |
| ĂuĂeres Erscheinungsbild | Farbloser bis weiĂer, kristalliner Feststoff |












